Co zawierają plany Starter, Pro i Business?
Aktualizacja: 8 września 2026
Starter jest dla jednej osoby. Pro dodaje zespół, cykliczne zlecenia, automatyczne opinie i narzędzia strony. Business dodaje podział przychodu.
| Starter | Pro | Business | |
|---|---|---|---|
| Osoby | 1 | 7 | 15 |
| Zlecenia, oferty, faktury, formularz zgłoszeń | Tak | Tak | Tak |
| Zespół, cykliczne zlecenia, import CSV, automatyczne opinie, webhooki | — | Tak | Tak |
| Podział przychodu, faktury pracowników, rozliczenia | — | — | Tak |
| Ukrycie „Powered by Gatavo” | — | Tak | Tak |
Okres próbny daje pełny plan Business przez 14 dni.